Chaves de bateria
Chave seletora de bateria SEAFLO – 4 posições
A chave seletora de bateria SEAFLO de 4 posições alterna ou combina bancos de baterias isolados para todas as cargas. Possui pinos de cobre estanhado para alta condutividade e resistência à corrosão.
- Tensão
- 12-32V
- Corrente
- 300A-900A
- Posições
- 4
Consultar este produto
Onde comprar
- Produto original com garantia SEAFLO
- Suporte técnico em português
- Manual disponível para download
Descrição
Alterna um banco de baterias isolado para todas as cargas ou combina bancos de baterias para todas as cargas. Pinos de cobre estanhado garantem máxima condutividade e resistência à corrosão. Os pinos aceitam terminais olhal de 3/8" (M10). Design de pino terminal em peça única que nunca se solta com o tempo. Capa isolante com três peças laterais removíveis protege os contatos traseiros e permite acesso aos cabos em qualquer direção.




MAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
- Alterna um banco de baterias isolado para todas as cargas ou combina bancos de baterias para todas as cargas
- Pinos de cobre estanhado para máxima condutividade e resistência à corrosão
- Os pinos aceitam terminais olhal de 3/8" (M10)
- Design de pino terminal em peça única que nunca se solta com o tempo
- Capa isolante com três peças laterais removíveis protege os contatos traseiros e permite acesso aos cabos em qualquer direção
Normas e certificações
- CE, RoHS, ISO 8846
- Atende a todos os requisitos do American Boat and Yacht Council (ABYC) para chaves de bateria
- Atende aos requisitos de proteção contra ignição externa UL 1500 e SAE J1171
- IP66 – protegido contra jatos potentes de água
CONFIGURAÇÕES PADRÃO
| Modelo | SFCBS-300-402 | Tensão máxima | 32V DC |
|---|---|---|---|
| Tipo de chave | Seletora de 4 posições | Entradas de bateria | 1 |
| Cor | Vermelha | Espaço livre para cabos 4/0 AWG | 1.12in (28.45 mm) |
| Posições da chave | 4 | Bitola do cabo para suportar as especificações | 4/0 AWG (120mm2) |
| Combinação de baterias | Sim | Furos de montagem | Aceitam parafuso #10 |
| Desconexão do campo do alternador | Não | Material dos pinos | Cobre estanhado |
| Capacidade de partida (30 s) | 900A | Torque dos pinos | 120 in-lb (13.56 Nm) |
| Capacidade contínua | 300A | Tamanho do pino terminal | 3/8" – 16 (M10) |
| Capacidade intermitente | 500A (5 min) | Peso | 0.77lb (0.35 kg) |
COMPARAÇÃO DE PRODUTOS
| Modelo | SFCBS-300-202 | SFCBS-300-402 | SFCBS-300-203 | SFCBS-300-301 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de chave | Circuito único LIGA-DESLIGA | Seletora de 4 posições | Circuito duplo | Circuito duplo Plus |
| Função | Alterna uma única bateria para um único grupo de carga | Alterna bancos de baterias isolados para todas as cargas ou combina bancos de baterias para todas as cargas | Alterna simultaneamente dois bancos de baterias isolados | Alterna simultaneamente dois bancos de baterias isolados ou combina bancos de baterias para todas as cargas |
| Entradas de bateria | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Posição da chave | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Combinação de baterias | × | √ | × | √ |
| Capacidades | 900A Partida (30 s)/ 500A Intermitente (5 min)/ 300A Contínuo | 900A Partida (30 s)/ 500A Intermitente (5 min)/ 300A Contínuo | 675A Partida (30 s)/ 450A Intermitente (5 min)/ 300A Contínuo | 675A Partida (30 s)/ 450A Intermitente (5 min)/ 300A Contínuo |
| Tensão máx. de operação | 48V DC | 32V DC | 32V DC | 32V DC |
| Tamanho do pino terminal | 3/8"-16 x 7/8" (M10 x 22 mm) | 3/8"-16 x 7/8" (M10 x 22 mm) | 3/8"-16 x 7/8" (M10 x 22 mm) | 3/8"-16 x 7/8" (M10 x 22 mm) |
| Torque máx. do pino terminal | 120 in-lb. (13.56 N-m) | 120 in-lb. (13.56 N-m) | 120 in-lb. (13.56 N-m) | 120 in-lb. (13.56 N-m) |
INFORMAÇÕES DE ENVIO
| Dimensões da unidade de venda (C x L x A) | 3.14" x 3.07" x 3.46" (8 x 7.8 x 8.8 cm) |
|---|---|
| Peso da unidade de venda | 0.83 lbs (0.38 kg) |
| Dimensões da caixa master (C x L x A) | 19.49" x 13.19" x 8.27" (49.5 x 33.5 x 21 cm) |
| Qtd. na caixa master | 48 peças |
| Peso da caixa master | 39.68 lbs (18 kg) |
| Volume da caixa master | 0.035 m³ |
Modelos disponíveis
Informe o código do modelo ao consultar disponibilidade.