Vigias
Escotilha de convés SEAFLO Série 02
Modelo SFDH2-485-02 + 2 variações
A escotilha de convés SEAFLO Série 02 possui estrutura em liga de alumínio anodizado, vidro em acrílico e alças em náilon, oferecendo excelente durabilidade para sua embarcação.
- Tamanho da estrutura
- ∅19"(485mm)
- Tamanho do recorte
- ∅16.5"(420mm)
- Altura
- 1.8"(42.5mm)
- Espessura do convés
- 0.6"(15mm)
- Cor
- Preto
- Modelo
- SFDH2-485-02
Consultar este produto
Onde comprar
- Produto original com garantia SEAFLO
- Suporte técnico em português
Descrição
Material da estrutura: liga de alumínio | Tratamento de superfície: anodizado | Material do vidro: acrílico | Material da alça: náilon
MAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
- Material da estrutura: liga de alumínio
- Tratamento de superfície: anodizado
- Material do vidro: acrílico
- Material da alça: náilon
CONFIGURAÇÕES PADRÃO
| Modelo | Tamanho da estrutura | Tamanho do recorte | Altura | Espessura do convés | Cor |
|---|---|---|---|---|---|
| SFDH2-485-02 | ∅19"(485mm) | ∅ 16.5"(420mm) | 1.8"(42.5mm) | 0.6"(15mm) | Preto |
| SFDH2-545-02 | ∅ 21.4"(545mm) | ∅ 18.9"(480mm) | 1.8"(42.5mm) | 0.6"(15mm) | Preto |
| SFDH2-587-02 | ∅ 23.1"(587mm) | ∅ 20.5"(522mm) | 1.8"(42.5mm) | 0.6"(15mm) | Preto |
DIMENSÕES
SFDH2-485-02

SFDH2-545-02

SFDH2-587-02

INFORMAÇÕES DE TRANSPORTE
SFDH2-485-02
| Peso unitário | 10.5 lbs(4.78 kg) |
|---|---|
| Tamanho da unidade de venda (C x L x A) | 20.27" x 20.27" x 2.76" (51.5 x 51.5 x 7 cm) |
| Peso da unidade de venda | 10.8 lbs(4.88 kg) |
| Tamanho da caixa master (C x L x A) | 21.06" x 21.06" x 6.69" (53.5 x 53.5x 17 cm) |
| Qtd. na caixa master | 2 pcs |
| Peso da caixa master | 25.62 lbs (11.62 kg) |
| Volume da caixa master | 0.049 m³ |
SFDH2-545-02
| Peso unitário | 12.6 lbs(5.7kg) |
|---|---|
| Tamanho da unidade de venda (C x L x A) | 22.83" x 22.83" x 2.76" (58 x 58 x 7 cm) |
| Peso da unidade de venda | 12.8 lbs(5.8kg) |
| Tamanho da caixa master (C x L x A) | 23.62" x 23.62" x 6.69" (60 x 60 x 17 cm) |
| Qtd. na caixa master | 2 pcs |
| Peso da caixa master | 29.65 lbs (13.45 kg) |
| Volume da caixa master | 0.061 m³ |
SFDH2-587-02
| Peso unitário | 13.7 lbs(6.2 kg) |
|---|---|
| Tamanho da unidade de venda (C x L x A) | 24.41" x 24.41" x 2.76" (62 x 62 x 7 cm) |
| Peso da unidade de venda | 13.9 lbs(6.3 kg) |
| Tamanho da caixa master (C x L x A) | 25.20" x 25.20" x 6.69" (64 x 604 x 17 cm) |
| Qtd. na caixa master | 2 pcs |
| Peso da caixa master | 32.03 lbs (14.53 kg) |
| Volume da caixa master | 0.070 m³ |
Modelos disponíveis
Informe o código do modelo ao consultar disponibilidade.