Linha bronze
Cesto para filtro de água bruta SEAFLO Série 04
Modelo SFFB-500-04 + 7 variações
Os cestos de filtro SEAFLO para filtros de água bruta em bronze da Série 04 oferecem filtragem durável e confiável com design prático para fácil manutenção.
- Materiais
- Aço inox 316 ou plástico
- Aplicação
- Filtros de água bruta em bronze da Série 04
Consultar este produto
Onde comprar
- Produto original com garantia SEAFLO
- Suporte técnico em português
Descrição
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Para filtros de água bruta em bronze SEAFLO Série 04
Filtragem durável e confiável
Design de cesto prático e fácil de usar
CONFIGURAÇÕES PADRÃO
| Modelo | Materiais | A(in/mm) | B(in/mm) | C(in/mm) |
|---|---|---|---|---|
| SFFB-500-04 | SUS316 | Ø1.71"(43.4mm) | 4.04"(102.5mm) | 5.15"(130.7mm) |
| SFFB-750-04 | SUS316 | Ø1.71"(43.4mm) | 6.12"(155.5mm) | 7.23"(183.7mm) |
| SFFB-1000-04 | SUS316 | Ø2.42"(61.4mm) | 6.02"(153mm) | 7.48"(190mm) |
| SFFB-1250-04 | SUS316 | Ø2.42"(61.4mm) | 7.93"(201.5mm) | 9.39"(238.5mm) |
| SFFB-500-04P | PE | Ø1.76"(44.8mm) | 4.04"(102.5mm) | 5.15"(130.7mm) |
| SFFB-750-04P | PE | Ø1.76"(44.8mm) | 6.12"(155.5mm) | 7.23"(183.7mm) |
| SFFB-1000-04P | PE | Ø2.42"(61.4mm) | 6.02"(153mm) | 7.48"(190mm) |
| SFFB-1250-04P | PE | Ø2.50"(63.6mm) | 7.93"(201.5mm) | 9.39"(238.5mm) |
DIMENSÕES

Modelos disponíveis
Informe o código do modelo ao consultar disponibilidade.