Linha bronze
Válvula de esfera flangeada de bronze SEAFLO Série 04
Modelo SFBV-750N-04 + 5 variações
A válvula de esfera flangeada em bronze SEAFLO Série 04 possui design de fluxo total e portas rosqueadas NPT ou BSPP. Sua base triangular facilita a substituição direta nas instalações mais comuns.
- Tamanho da rosca
- 1/2", 3/4", 1", 1-1/4" (Rosca superior NPT / BSPP)
- Materiais
- Bronze
Consultar este produto
Onde comprar
- Produto original com garantia SEAFLO
- Suporte técnico em português
Descrição

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Portas rosqueadas NPT ou BSPP
A alavanca possui furo quadrado projetado para aceitar uma chave catraca padrão
Design de fluxo total, classificação 400 WOG. A base possui conexão para aterramento
Furo para pino de travamento ou fixação da alavanca
Base triangular com padrão de furação compatível com as marcas mais populares, facilitando a substituição
CONFIGURAÇÕES PADRÃO
| Modelo | Rosca superior | Rosca inferior | A pol/mm | B pol/mm | C pol/mm | D pol/mm | E pol/mm | F pol/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFBV-750N-04 | 3/4" NPT | 3/4" NPSM | 3.09" (78.5mm) | 4.29" (109mm) | 3.11" (79mm) | 6.22" (158.14mm) | Ø3.12" (79.2mm) | Ø3.9" (99.25mm) |
| SFBV-1000N-04 | 1" NPT | 1" NPSM | 3.5" (89mm) | 4.7" (119.5mm) | 3.5" (89mm) | 6.77" (172mm) | Ø3.38" (85.8mm) | Ø4.17" (85.8mm) |
| SFBV-1250N-04 | 1-1/4" NPT | 1-1/4" NPSM | 3.96" (100.6mm) | 5" (127.5mm) | 4.07" (103.5mm) | 7.28" (185.1mm) | Ø3.62" (91.9mm) | Ø4.4" (111.95mm) |
| SFBV-750B-04 | 3/4" BSPP | 3/4" BSPP | 3.09" (78.5mm) | 4.29" (109mm) | 3.11" (79mm) | 6.22" (158.14mm) | Ø3.12" (79.2mm) | Ø3.9" (99.25mm) |
| SFBV-1000B-04 | 1" BSPP | 1" BSPP | 3.5" (89mm) | 4.7" (119.5mm) | 3.5" (89mm) | 6.77" (172mm) | Ø3.38" (85.8mm) | Ø4.17" (85.8mm) |
| SFBV-1250B-04 | 1-1/4" BSPP | 1-1/4" BSPP | 3.96" (100.6mm) | 5" (127.5mm) | 4.07" (103.5mm) | 7.28" (185.1mm) | Ø3.62" (91.9mm) | Ø4.4" (111.95mm) |
DIMENSÕES

Modelos disponíveis
Informe o código do modelo ao consultar disponibilidade.